2017年度人工智能企业百强 | ||
排名 | 企业 | 领域 |
1 | 百度 | 开放的人工智能服务平台 |
2 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务提供商 |
3 | 腾讯 | 互联网综合服务提供商 |
4 | 华为 | 人工智能自动化业务、智能芯片 |
5 | 平安集团 | 人工智能金融研发平台 |
6 | 搜狗 | 综合人工智能解决方案平台 |
7 | 科大讯飞 | 智能语音技术提供商 |
8 | 华大基因 | 多组学精准检测、医疗数据运营服务提供商 |
9 | 珍岛集团 | SaaS级智能营销云平台(Digi-Marketing AI) |
10 | 中科创达 | 智能终端平台技术提供商 |
11 | 博实股份 | 智能成套装备系统解决方案提供商 |
12 | 全志科技 | 智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商 |
13 | 汉王科技 | 文字识别技术与智能交互 |
14 | 商汤科技 | 人工智能视觉深度学习平台 |
15 | 智车优行 | 互联网思维造车科技公司 |
16 | face++ 旷视科技 | 人工智能产品和行业解决方案提供商 |
17 | 智臻智能 | 智能机器人技术提供和平台运营商 |
18 | 出门问问 | 自主语音识别、语义分析、垂直搜索 |
19 | 七牛云 | 计算机视觉领域AI创新服务商 |
20 | GEO集奥聚合 | 第三方数据整合和场景化应用平台 |
21 | Chinapex 创略 | 企业级智能客户数据平台 |
22 | TalkingData腾云天下 | 移动互联网大数据平台 |
23 | 碳云智能 | 健康大数据平台 |
24 | 寒武纪科技 | 深度学习专用的智能芯片 |
25 | Rokid | 智能机器人研发科技公司 |
26 | 暴风AI电视 | AI电视开发 |
27 | 中星微电子 | 芯片设计企业 |
28 | 依图科技 | 计算机视觉科技公司 |
29 | 触宝 | AI输入法 |
30 | 智能管家 | 智能硬件科技公司 |
31 | 地平线机器人 | 嵌入式人工智能和系统级解决方案提供商 |
32 | 云知声 | 物联网人工智能服务 |
33 | 达闼科技 | 云端智能机器人运营商 |
34 | 盛开互动 | 视觉识别和人工智能技术研发公司 |
35 | 优必选科技 | 智能家庭机器人研发 |
36 | 旗瀚科技 | 自动化控制、人工智能技术、云平台服务 |
37 | 云从科技 | 人脸识别及计算机视觉研发 |
38 | 阅面科技 | 深度学习和嵌入式视觉 |
39 | 玻森数据 | 中文自然语言分析云服务提供商 |
40 | 图森未来 | 城际物流运输自动驾驶解决方案提供商 |
41 | Geek+ | 物流仓储智能机器人科技公司 |
42 | 数据堂 | 大数据服务平台 |
43 | Video++ | 消费级视频的AI科技 |
44 | 深鉴科技 | 深度学习处理器解决方案 |
45 | 掌贝 | 智能化的店铺营销服务 |
46 | A.I.Nemo 小鱼在家 | 互联网硬件和智能家电的创新型公司 |
47 | 丁盯智能 | 智能家居、智能生活硬件技术公司 |
48 | 永洪科技 | 大数据服务和BI商业智能分析服务商 |
49 | 臻迪智能 | 工业级无人机及机器人开发公司 |
50 | 诺亦腾 | 动作姿态捕捉系统研发 |
51 | 卓翼科技 | 通讯、计算机、消费类电子产品研发 |
52 | 汇医慧影 | 第三方的医学影像咨询平台 |
53 | Momenta | 无人驾驶解决方案提供商 |
54 | 体素科技 | 人工智能医疗影像服务 |
55 | 思必驰 | 智能硬件领域语音公司 |
56 | 瑞为技术 | 视觉感知技术方案提供商 |
57 | 海致网络 | 可视化大数据分析服务提供商 |
58 | 乂学教育 | 人工智能自适应网络教育公司 |
59 | 思岚科技 | 激光雷达机器人定位导航解决方案供应商 |
60 | 捷通华声 | 语音、手写识别等智能人机交互 |
61 | 格林深瞳 | 计算机视觉和深度学习技术以及嵌入式硬件研发 |
62 | 速感科技 | 以机器视觉为核心的人工智能创业公司 |
63 | 佑驾创新 | 汽车ADAS驾驶辅助系统研发商 |
64 | 图玛深维 | 自动化辅助诊断系统与医学数据分析系统 |
65 | 云天励飞 | 视觉人工智能领域 |
66 | 中科汇联 | 专注于软件开发、咨询服务的互联网公司 |
67 | 涂图(TuSDK ) | 视频图像服务商 |
68 | 医渡云 | 大数据医疗的科技公司 |
69 | 推想科技 | 医疗服务推想深度人工智能 |
70 | 镭神智能 | 激光雷达解决方案提供商 |
71 | 亮风台 | AR核心技术与产品研发 |
72 | 零零无限科技 | 无人机技术公司 |
73 | 图普科技 | 图像识别服务供应商 |
74 | 冰鉴科技 | 人工智能第三方独立征信平台 |
75 | 公子小白 | 陪伴型机器人研发商 |
76 | 图灵机器人 | 个性化智能机器人平台 |
77 | 飞搜科技 | 人脸识别、图像识别 |
78 | 三角兽科技 | 中文智能交互系统 |
79 | 普强信息 | 智能语音识别和语言处理技术 |
80 | 猎萝卜 | 智能猎头招聘平台 |
81 | 智齿科技 | 智能客服技术开发商 |
82 | 猛犸反欺诈 | 业务反欺诈服务商 |
83 | 贝尔科教 | 机器人儿童培训 |
84 | 智位股份 | 开源硬件、机器人产品服务商 |
85 | 远鉴科技 | 专注人工智能生物识别领域 |
86 | 声智科技 | 人工智能交互与声学解决方案服务商 |
87 | 埃夫特智能 | 工业机器人设计、研发、制造与系统应用开发公司 |
88 | 中科视拓 | 人脸识别技术 |
89 | 祈飞科技 | 智能机器人系统方案商 |
90 | 水滴科技 | 计算机视觉技术 |
91 | 米文动力 | 机器人智能控制系统解决方案提供商 |
92 | 中科奥森 | 人脸识别和智能视频技术 |
93 | 驭势科技 | 无人驾驶解决方案提供商 |
94 | 速腾聚创 | 机器人感知技术研发及相关设备提供商 |
95 | 第四范式 | 人工智能技术与服务提供商 |
96 | ImageQ | 大数据语义分析云平台 |
97 | linkface | 深度学习技术和计算机视觉研究 |
98 | 云洲智能 | 自动智能无人船 |
99 | 擎朗智能 | 智能机器人研发生产 |
100 | 智行者科技 | 无人驾驶解决方案提供商 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
或是邮件反馈可也:
askdama[AT]googlegroups.com
订阅 substack 体验古早写作:
关注公众号, 持续获得相关各种嗯哼: